<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amos Struck</title>
	<atom:link href="http://www.amosnet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amosnet.de</link>
	<description>Visitenkarte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 09:15:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microstock Charts</title>
		<link>http://www.amosnet.de/projekte/microstock-charts.html</link>
		<comments>http://www.amosnet.de/projekte/microstock-charts.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosnet.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Microstock Charts ist ein kostenloses Online-Tool für Fotografen die Ihre Verdienste speichern und vergleichen möchten. Mit Microstock Charts können Fotografen sehen welche Agentur gerade gut verkauft, welche das höchste RPI hat und wie sich die Agentur in den letzen Jahren entwickelt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microstockcharts.com/">Microstock Charts</a> ist ein kostenloses Online-Tool für Fotografen die Ihre Verdienste speichern und vergleichen möchten. Mit Microstock Charts können Fotografen sehen welche Agentur gerade gut verkauft, welche das höchste RPI (Return per Image, Verdienst per Foto) hat und wie sich die Agentur in den letzen Jahren entwickelt hat. Ihre Diagramme können dann öffentlich gestellt werden, wenn der Fotograf es aktiviert, und so mit anderen verglichen werden. Wir authentifizieren ausserdem einige der weltweit bekanntesten Microstock Fotografen und bieten so eine Vergleichstabelle für alle anderen Fotografen an. Microstock Charts ist aktuell noch in der Beta-Phase und ist vor im März gestartet.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.microstockcharts.com/">Microstock Charts &#8211; jetzt kostenlos ausprobieren!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosnet.de/projekte/microstock-charts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amos Struck &#8211; Projekte und Links</title>
		<link>http://www.amosnet.de/home/amos-struck-projekte-und-links.html</link>
		<comments>http://www.amosnet.de/home/amos-struck-projekte-und-links.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Amos Struck]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Linked-In]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosnet.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der Visitenkarte von Amos Struck
Auf Amosnet.de möchte ich Ihnen einen Überblick über meine aktuellen Projekte, Firmen und Webseiten geben. Sie erhalten hier die Möglichkeit mit mir Kontakt aufzunehmen oder sich per Social Networks wie Xing, Linked-In oder Twitter zu verbinden.
Wenn Sie mehr über mich persönlich erfahren möchten, erhalten Sie auf  der &#8220;Über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Willkommen auf der Visitenkarte von Amos Struck</h2>
<p>Auf Amosnet.de möchte ich Ihnen einen Überblick über <a href="http://www.amosnet.de/projekte">meine aktuellen Projekte, Firmen und Webseiten</a> geben. Sie erhalten hier die Möglichkeit <a href="http://www.amosnet.de/kontakt">mit mir Kontakt aufzunehmen</a> oder sich per Social Networks wie <a href="http://www.xing.com/profile/Amos_Struck" target="_blank">Xing</a>, <a href="http://www.linkedin.com/in/amosstruck" target="_blank">Linked-In</a> oder <a href="http://twitter.com/fotosverkaufen" target="_blank">Twitter</a> zu verbinden.</p>
<p>Wenn Sie mehr über mich persönlich erfahren möchten, erhalten Sie auf  der &#8220;<a href="http://www.amosnet.de/ueber-mich" target="_blank">Über mich</a>&#8221;  Seite mehr Informationen.</p>
<p><em>Ihr Amos Struck</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosnet.de/home/amos-struck-projekte-und-links.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microstock Photo Plugin für Wordpress</title>
		<link>http://www.amosnet.de/projekte/microstock-photo-plugin-fur-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.amosnet.de/projekte/microstock-photo-plugin-fur-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosnet.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Großartige Fotos für Ihren Blog und auch noch Geld damit verdienen!</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Fügen Sie mühelos relevante Fotos zu Ihrem Blog-Eintrag hinzu, ohne Wordpress verlassen zu müssen. Schalten Sie das Partnerprogramm ein um mit Ihrem Blog und den Fotos darin Geld zu verdienen.Einfach, automatisch und rentabel auch für<span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: normal; border-collapse: collapse; white-space: pre-wrap; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">Großartige Fotos für Ihren Blog und auch noch Geld damit verdienen!</span></div>
<span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: normal; border-collapse: collapse; white-space: pre-wrap; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">Fügen Sie mühelos relevante Fotos zu Ihrem Blog-Eintrag hinzu, ohne Wordpress verlassen zu müssen. Schalten Sie das Partnerprogramm ein um mit Ihrem Blog und den Fotos darin Geld zu verdienen.Einfach, automatisch und rentabel auch für Ihren Wordpress Blog.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fügen Sie mühelos relevante Fotos zu Ihrem Blog-Eintrag hinzu, ohne Wordpress verlassen zu müssen. Schalten Sie das Partnerprogramm ein um mit Ihrem Blog und den Fotos darin Geld zu verdienen.Einfach, automatisch und rentabel auch für Ihren Wordpress Blog.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.microstockplugin.de" target="_blank"><strong>Mehr Informationen auf der Microstock Photo für Wordpress Webseite</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosnet.de/projekte/microstock-photo-plugin-fur-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos-verkaufen.de &#8211; Information für Video Verkäufer und Käufer</title>
		<link>http://www.amosnet.de/projekte/videos-verkaufen-de-information-fur-video-verkaufer-und-kaufer.html</link>
		<comments>http://www.amosnet.de/projekte/videos-verkaufen-de-information-fur-video-verkaufer-und-kaufer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosnet.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Video &#38; Footage verkaufen. Stock Footage und Microstock Videoagenturen Vergleich. Kurzüberblick Stock Footage Agenturen.Wir bieten eine Anleitung für den Videoverkauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video &amp; Footage verkaufen. Stock Footage und Microstock Videoagenturen Vergleich. Kurzüberblick Stock Footage Agenturen.Bereits seit einigen Jahren erfreut sich die Stockfotografie einer stetig wachsenden Beliebtheit bei Anbietern und Konsumenten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.videos-verkaufen.de" target="_blank"><strong>Weitere Informationen über Videos-verkaufen.de finden Sie auf der Webseite</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosnet.de/projekte/videos-verkaufen-de-information-fur-video-verkaufer-und-kaufer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoskaufen.de &#8211; Günstig lizenzfreie Fotos kaufen</title>
		<link>http://www.amosnet.de/projekte/fotoskaufen-de-gunstig-lizenzfreie-fotos-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.amosnet.de/projekte/fotoskaufen-de-gunstig-lizenzfreie-fotos-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoskaufen.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosnet.de/21/10/2009/fotoskaufen-de-gunstig-lizenzfreie-fotos-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten eine Übersicht über die größten und günstigsten Stock Photo Bildagenturen und Bildarchive. Wir testen den Service, die Auflösung der Bilder und die Webseite inklusive der Fotosuche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Webdesigner, Blog Besitzer, Werbeagenturen und Firmen kaufen Ihre Fotos günstig als Royalty Free Lizenzen im Internet.  Was wir Ihnen bieten können? Wir bieten eine Übersicht über die größten und günstigsten Microstock Bildagenturen und Bildarchive. Wir testen den Service, die Auflösung der Bilder und die Webseite inklusive der Fotosuche.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.fotoskaufen.de" target="_blank">Weitere Informationen zu Fotoskaufen.de finden Sie auf der Webseite</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosnet.de/projekte/fotoskaufen-de-gunstig-lizenzfreie-fotos-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos-verkaufen.de &#8211; Anleitung für Foto Verkäufer</title>
		<link>http://www.amosnet.de/projekte/fotos-verkaufen-de-anleitung-fur-foto-verkaufer.html</link>
		<comments>http://www.amosnet.de/projekte/fotos-verkaufen-de-anleitung-fur-foto-verkaufer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos-verkaufen.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosnet.de/21/10/2009/fotos-verkaufen-de-anleitung-fur-foto-verkaufer/</guid>
		<description><![CDATA[Fotos verkaufen Anleitung – wir zeigen Ihnen wie Sie Ihre Bilder online verkaufen können. Starten Sie den erfolgreichen Verkauf Ihrer Fotos jetzt. Wir zeigen Ihnen welche Bildagentur am besten bezahlt und welche Tools Sie nutzen sollten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos verkaufen Anleitung – wir zeigen Ihnen wie Sie Ihre Bilder online verkaufen können. Starten Sie den erfolgreichen Verkauf Ihrer Fotos jetzt. Wir zeigen Ihnen welche Bildagentur am besten bezahlt und welche Tools Sie nutzen sollten.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.fotos-verkaufen.de">Weitere Informationen zu Fotos-verkaufen.de finden Sie auf der Webseite</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosnet.de/projekte/fotos-verkaufen-de-anleitung-fur-foto-verkaufer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
